Conditions actuelles
Publié le : 2023-06-10
À afficher : Emplacements sur la rivière | Réservoirs | Autres
Conditions actuelles
(2023-06-09 20:00:00)
Rivière des Outaouais à Témiscaming
Conditions actuelles
Conditions actuelles
(2023-06-09 20:00:00)
Rivière des Outaouais à la centrale d'Otto Holden
Conditions actuelles
(2023-06-09 18:00:00)
(2023-06-09 18:00:00)
Conditions actuelles
(2023-06-09 19:00:00)
Conditions actuelles
(2023-06-09 20:00:00)
Conditions actuelles
(2023-06-09 20:00:00)
Conditions actuelles
(2023-06-09 18:00:00)
(2023-06-09 18:00:00)
Conditions actuelles
(2023-06-09 20:00:00)
Rivière des Outaouais à la centrale de Chenaux
Conditions actuelles
(2023-06-09 18:00:00)
(2023-06-09 18:00:00)
Rivière des Outaouais à la centrale Chutes-des-Chats
Conditions actuelles
(2023-06-09 18:00:00)
(2023-06-09 18:00:00)
Rivière des Outaouais à Carillon
Conditions actuelles
(2023-06-09 20:00:00)
(2023-06-09 20:00:00)
Rivière des Outaouais à Britannia (Ottawa)
Conditions actuelles
(2023-06-09 19:00:00)
(2023-06-09 19:00:00)
Niveaux d'eau et débits
Niveau d'eau à 24 h en mètres | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale hydroélectrique d'Otto Holden Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 177.21 | 177.07 | 177.08 | 177.09 | 177.36 | 177.26 | 177.17 | 177.17 |
Mattawa Vue graphique et données avancées Organisme : RHC | 152.67 | 152.45 | 152.68 | 152.31 | 152.20 | 152.37 | 152.29 | 152.51 |
Centrale hydroélectrique Des Joachims Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 151.99 | 152.02 | 152.04 | 152.02 | 152.00 | 152.03 | 152.11 | 152.11 |
Pembroke Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 111.69 | 111.69 | 111.65 | 111.66 | 111.60 | 111.49 | 111.39 | 111.27 |
Lac Coulonge à Fort-Coulonge Vue graphique et données avancées Organisme : HQ | 106.17 | 106.11 | 106.10 | 106.11 | 106.11 | 106.08 | 106.06 | 106.03 |
Centrale hydroélectrique de Chenaux Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 85.92 | 85.89 | 85.82 | 85.99 | 86.25 | 86.08 | 86.18 | 85.86 |
Lac des Chats à Arnprior Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 74.14 | 74.07 | 74.08 | 74.14 | 74.13 | 74.04 | 74.05 | 74.12 |
Lac Deschênes à Britannia (Ottawa) Vue graphique et données avancées Organisme : RHC | 58.49 | 58.45 | 58.38 | 58.30 | 58.28 | 58.34 | 58.24 | 58.17 |
Gatineau (Hull) Vue graphique et données avancées Organisme : HQ | 41.82 | 41.75 | 41.63 | 41.54 | 41.52 | 41.51 | 41.49 | 41.39 |
Thurso Vue graphique et données avancées Organisme : HQ | 41.41 | 41.39 | 41.32 | 41.27 | 41.26 | 41.24 | 41.24 | 41.19 |
Grenville Vue graphique et données avancées Organisme : HQ | 41.25 | 41.29 | 41.26 | 41.23 | 41.22 | 41.20 | 41.19 | 41.17 |
Centrale hydroélectrique d'Carillon Vue graphique et données avancées Organisme : HQ | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.09 | 41.07 | 41.06 | 41.08 |
Débit moyen journalier (m3/s) | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivière des Outaouais à Témiscaming Vue graphique et données avancées Organisme : SPAC | 784 | 772 | 771 | 704 | 659 | 538 | 423 | – |
Rivière des Outaouais à la centrale d'Otto Holden Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 799 | 839 | 780 | 714 | 756 | 591 | 438 | 646 |
Des Joachims Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 860 | 986 | 880 | 893 | 822 | 668 | 501 | 694 |
Rivière des Outaouais à la centrale de Chenaux Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 1244 | 1170 | 1111 | 1027 | 1042 | 945 | 865 | 822 |
Rivière des Outaouais à la centrale Chutes-des-Chats Vue graphique et données avancées Organisme : OPG | 1421 | 1259 | 1165 | 1095 | 1293 | 1208 | 919 | 1436 |
Rivière des Outaouais à Britannia (Ottawa) Vue graphique et données avancées Organisme : RHC | 1554 | 1464 | 1341 | 1259 | 1142 | 1268 | 1128 | 1030 |
Rivière des Outaouais à Carillon Vue graphique et données avancées Organisme : HQ | 2157 | 2095 | 2023 | 1909 | 1651 | 1727 | 1726 | 1298 |
Tendance des conditions en rivière
Les niveaux d'eau et les débits le long du tronçon principal de la rivière des Outaouais demeurent dans les valeurs normales et devraient diminuer légèrement dans la plupart des endroits au cours de la prochaine semaine.
Contenu supplémentaire
À propos de cette carte
Cette carte comprend des marqueurs représentant l’emplacement des jauges pour lesquelles des renseignements sur les débits et les niveaux d’eau sont disponibles. Les données recueillies aux jauges apparaissant sur les cartes ‘Emplacements sur la rivière’ et ‘Réservoirs’ sont utilisés pour la gestion intégrée des principaux réservoirs du bassin de la rivière des Outaouais.
Instruction :
Les marqueurs sur la carte sont colorés selon trois plages de conditions en rivière, soit conditions normales,
conditions au-dessus des normales,
conditions sous les normales. Le marqueur est
lorsque la donnée en date d’aujourd’hui ou rang centile n’est pas disponible.
Cliquez sur n’importe quel marqueur pour voir les données les plus récentes à cet emplacement et le type de données qui y sont mesurées. Des données historiques et des données en temps quasi réel sont disponibles pour d’autres emplacements en sélectionnant « Vue graphique et données avancées ».
Conditions d’utilisation :
Les données affichées sur ce site Web ne peuvent pas être reproduites ou redistribuées. Pour obtenir des renseignements sur la façon d’obtenir les données historiques, contactez le Secrétariat pour la régularisation de la rivière des Outaouais.
Les utilisateurs doivent considérer la nature provisoire des données, telles que les prévisions hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits, qui sont affichées sur ce site Web dans leurs prises de décisions, quelles qu’elles soient. Les utilisateurs doivent donc prendre bonne note et reconnaître que les informations fournies comportent un niveau d’incertitude non spécifié et doivent faire preuve de prudence s’ils ont l’intention d’utiliser ces informations pour la prise de décision. Pour plus de précisions, veuillez consulter l’avertissement.
Les débits et niveaux réels des plans d’eau peuvent changer rapidement sans avertissement, particulièrement en période de crue.
Nous recommandons aux usagers des plans d’eau d’agir avec prudence et d’observer les règles de sécurité applicables en tout temps lorsqu’ils se trouvent à proximité de rivières et de plans d’eau.
Information sur les plages de conditions en rivière :
Les plages sont basées sur le rang centile qui est calculé à partir des observations faites durant les trente dernières années pour la journée de l’année en question. Le rang centile (RC) est le pourcentage de toutes les données qui sont inférieures à la donnée considérée.
: condition dans les normales, soit avec un RC entre RC25% et RC75%
: condition au-dessus des normales, soit avec un RC qui est égal ou supérieur au RC75%
: conditions sous les normales, soit avec un RC qui est inférieur au RC25%
: donnée en date d’aujourd’hui ou rang centile non disponible