Conditions actuelles
Publié le : 2024-11-21
À afficher : Emplacements sur la rivière | Réservoirs | Autres
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Conditions actuelles
Niveaux et débits des réservoirs
Niveaux d'eau à 24 h en mètres et débit moyen (m3/s) | Type de lecture et organisme* | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DozoisVue graphique et données avancées | Niveau - HQ | 344.14 | 344.12 | 344.13 | 344.12 | 344.10 | 344.10 | 344.08 | – |
Débit - HQ | 236 | 235 | 234 | 235 | 242 | 234 | 293 | – | |
Rapide-7Vue graphique et données avancées | Niveau - HQ | 309.21 | 309.19 | 309.18 | 309.17 | 309.16 | 309.15 | 309.14 | – |
Débit - HQ | 405 | 383 | 382 | 382 | 366 | 382 | 365 | – | |
QuinzeVue graphique et données avancées | Niveau - MELCC | 263.20 | 263.15 | 263.10 | 263.05 | 263.05 | 263.06 | 263.08 | – |
Débit - MELCC | 789 | 783 | 776 | 769 | 648 | 534 | 535 | – | |
Lady EvelynVue graphique et données avancées | Niveau - OPG | 289.11 | 289.10 | 289.07 | 289.06 | 289.03 | 289.03 | 289.00 | – |
Débit - OPG | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 43 | – | |
KipawaVue graphique et données avancées | Niveau - MELCC | 269.56 | 269.57 | 269.59 | 269.61 | 269.60 | 269.62 | 269.58 | – |
Débit - MELCC | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 117 | – | |
Timiskaming à HaileyburyVue graphique et données avancées | Niveau - RHC | 179.13 | 179.08 | 179.05 | 179.02 | 178.96 | 178.95 | 178.92 | – |
Timiskaming à TemiscamingVue graphique et données avancées | Niveau - RHC | 179.01 | 179.00 | 178.96 | 178.91 | 178.92 | 178.90 | 178.90 | – |
Débit - SPAC | 1569 | 1511 | 1456 | 1411 | 1355 | 1166 | 1093 | – | |
Des JoachimsVue graphique et données avancées | Niveau - OPG | 152.04 | 152.00 | 152.01 | 152.04 | 152.04 | 152.07 | 152.06 | – |
Débit - OPG | 1701 | 1678 | 1543 | 1503 | 1428 | 1272 | 1146 | – | |
Bark LakeVue graphique et données avancées | Niveau - OPG | 313.23 | 313.21 | 313.19 | 313.18 | 313.16 | 313.15 | 313.13 | – |
Débit - OPG | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | – | |
CabongaVue graphique et données avancées | Niveau - HQ | 360.34 | 360.35 | 360.35 | 360.35 | 360.36 | 360.36 | 360.36 | – |
Débit - HQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | |
BaskatongVue graphique et données avancées | Niveau - HQ | 220.83 | 220.81 | 220.80 | 220.78 | 220.77 | 220.75 | 220.74 | – |
Débit - HQ | 308 | 308 | 303 | 303 | 301 | 305 | 270 | – | |
MitchinamecusVue graphique et données avancées | Niveau - MELCC | 380.71 | 380.72 | 380.71 | 380.70 | 380.69 | 380.69 | 380.69 | – |
Débit - MELCC | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | |
KiamikaVue graphique et données avancées | Niveau - MELCC | 267.58 | 267.57 | 267.56 | 267.56 | 267.55 | 267.55 | 267.54 | – |
Débit - MELCC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | – | |
Poisson BlancVue graphique et données avancées | Niveau - MELCC | 200.01 | 200.06 | 200.12 | 200.17 | 200.24 | 200.25 | 200.30 | – |
Débit - EG | 51 | 49 | 49 | 48 | 51 | 53 | 53 | – |
*Organismes
HQ – Hydro Québec
MELCCFP – Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
SPAC – Services publics et Approvisionnement Canada
OPG – Ontario Power Generation
RHC – Relevés hydrologiques du Canada
EG – Evolugen
VG – Ville de Gatineau
RVCA – Rideau Valley Conservation Authority
MVCA – Mississippi Valley Conservation Authority
Tendance des conditions en rivière
Contenu supplémentaire
À propos de cette carte
Cette carte comprend des marqueurs représentant l’emplacement des jauges pour lesquelles des renseignements sur les débits et les niveaux d’eau sont disponibles. Les données recueillies aux jauges apparaissant sur les cartes ‘Emplacements sur la rivière’ et ‘Réservoirs’ sont utilisés pour la gestion intégrée des principaux réservoirs du bassin de la rivière des Outaouais.
Instruction :
Les marqueurs sur la carte sont colorés selon trois plages de conditions en rivière, soit conditions normales, conditions au-dessus des normales, conditions sous les normales. Le marqueur est lorsque la donnée en date d’aujourd’hui ou rang centile n’est pas disponible. Sur la carte « Emplacements sur la rivière », la couleur des marqueurs pour les aménagements au fil de l’eau est basé sur les débits. Sur la carte ‘Réservoirs’, la couleur de tous les marqueurs est basé sur les niveaux dans les réservoirs.
Cliquez sur n’importe quel marqueur pour voir les données les plus récentes à cet emplacement et le type de données qui y sont mesurées. Des données historiques et des données en temps quasi réel sont disponibles pour d’autres emplacements en sélectionnant « Vue graphique et données avancées ».
Conditions d’utilisation :
Les données affichées sur ce site Web ne peuvent pas être reproduites ou redistribuées. Pour obtenir des renseignements sur la façon d’obtenir les données historiques, contactez le Secrétariat pour la régularisation de la rivière des Outaouais.
Les utilisateurs doivent considérer la nature provisoire des données, telles que les prévisions hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits, qui sont affichées sur ce site Web dans leurs prises de décisions, quelles qu’elles soient. Les utilisateurs doivent donc prendre bonne note et reconnaître que les informations fournies comportent un niveau d’incertitude non spécifié et doivent faire preuve de prudence s’ils ont l’intention d’utiliser ces informations pour la prise de décision. Pour plus de précisions, veuillez consulter l’avertissement.
Les débits et niveaux réels des plans d’eau peuvent changer rapidement sans avertissement, particulièrement en période de crue.
Nous recommandons aux usagers des plans d’eau d’agir avec prudence et d’observer les règles de sécurité applicables en tout temps lorsqu’ils se trouvent à proximité de rivières et de plans d’eau.
Information sur les plages de conditions en rivière :
Les plages sont basées sur le rang centile qui est calculé à partir des observations faites durant les trente dernières années pour la journée de l’année en question. Le rang centile (RC) est le pourcentage de toutes les données qui sont inférieures à la donnée considérée.
: condition dans les normales, soit avec un RC entre RC25% et RC75%
: condition au-dessus des normales, soit avec un RC qui est égal ou supérieur au RC75%
: conditions sous les normales, soit avec un RC qui est inférieur au RC25%
: donnée en date d’aujourd’hui ou rang centile non disponible