Information générale sur les barrages
Ce tableau contient des renseignements concernant les barrages appartenant à Ontario Power Generation (OPG), à Hydro-Québec (HQ), au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MELCC), ou à Services publiques et Approvisionnement Canada (SPAC) dans le bassin de la rivière des Outaouais.
| Rivière | Nom du réservoir | Année de construction | Organisme |
|---|---|---|---|
| Ottawa | Dozois | 1949 | HQ |
| Ottawa | Rapide 7 | 1941 | HQ |
| Ottawa | Quinze | 1914 | MELCC |
| Ottawa | Timiskaming | 1911 | SPAC |
| Ottawa | Des Joachims | 1950 | OPG |
| Montreal | Lady Evelyn | 1925 | OPG |
| Kipawa | Kipawa | 1912 | MELCC |
| Madawaska | Bark Lake | 1942 | OPG |
| Gatineau | Cabonga | 1928 | HQ |
| Gatineau | Baskatong | 1926 | HQ |
| Lièvre | Mitchinamecus | 1942 | MELCC |
| Lièvre | Kiamika | 1954 | MELCC |
| Lièvre | Poisson Blanc | 1930 | MELCC |
Cliquer sur le nom du réservoir pour accéder à plus d’information. Vous serez redirigé vers d’autres sites Web.